Уровни образования: дополнительное образование детей
Формы обучения: очная
Нормативный срок обучения: 1-4 года
Срок действия аккредитации, лицензии: государственной аккредитации нет, лицензия бессрочная.
Численность обучающихся по программам в 2019-2020 учебном году
Учебный год | Программы | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
2019–2020 | Физкультурно-спортивная направленность | 0 | 0 | 616 | 0 |
2019–2020 | Социально-педагогическая направленность | 0 | 0 | 102 | 0 |
2019–2020 | Естественнонаучная направленность | 0 | 0 | 35 | 0 |
2019–2020 | Туристско-краеведческая направленность | 0 | 0 | 15 | 0 |
Численность обучающихся в 2019-2020 учебном году по возрастам
Направленность | 1-4классы | 5-9 классы | 10-11 классы, студенты | дошкольники | Всего |
Физкультурно-спортивная | 288 | 208 | 38 | 82 | 616 |
Социально-педагогическая | 53 | 44 | 5 | - | 102 |
Естественнонаучная | 25 | 10 | - | - | 35 |
Туристско-краеведческая | 3 | 12 | - | - | 15 |
Всего: | 369 | 274 | 43 | 82 | 768 |
Языки, на которых осуществляется образование: русский
Документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса